計(jì)數(shù)器LT20A-101,LT20A-201B,LT20A-201C
索尼探規(guī)顯示器LT20A-101,索尼magnescale探規(guī)數(shù)顯LT20A-101C,索尼傳感器數(shù)顯LT20A-101B,magnescale LT20A-201B
日本索尼位移傳感器LT20A-201C,magnescale LT20A-201
生產(chǎn)在線自動(dòng)篩選和量測(cè)零件
小型輕量化高精度數(shù)顯器.兼容對(duì)應(yīng)DG規(guī)格
特征
可選擇BCD或RS-232C的輸出入方式
輕薄精巧:符合德國(guó)DIN標(biāo)準(zhǔn)尺寸(W72mm×H72mm)
比較器機(jī)能
●三階段比較器機(jī)能(全機(jī)種型號(hào))
●可設(shè)定4種比較值(BCD輸出模式)
●LED顯示.合格判定:集電極輸出方式
歸零/預(yù)設(shè)機(jī)能
警示機(jī)能:當(dāng)chao過(guò)反應(yīng)速度或量測(cè)單元接續(xù)不良時(shí),會(huì)發(fā)出警報(bào)
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存:分辨率.計(jì)數(shù)方向.比較值.默認(rèn)值.模式.BCD信號(hào)(B型).通訊參數(shù)(C型)
2軸加算/減算機(jī)能(只有2軸規(guī)格)
用途:生產(chǎn)在線自動(dòng)篩選和量測(cè)零件
型號(hào)名稱 | LT20A-101 | LT20A-101B | LT20A-101C | LT20A-201 | LT20A-201B | LT20A-201C | |
顯示器 | 6位背光LCD,模式顯示器 | ||||||
I/0 | 量測(cè)單元輸入 | 1個(gè)頻道 | 1個(gè)頻道 | ||||
I/O連結(jié)器s*1 | ○ | ||||||
BCD *2 | _ | ○ | _ | _ | ○ | _ | |
RS-232C *3 | _ | ○ | _ | ○ | |||
RS-TRG *4 | _ | ○ | _ | ○ | |||
重設(shè)功能 | 重設(shè)鍵或外部輸入(I/O連結(jié)器) | ||||||
_ | _ | RS-232C指令 | _ | _ | RS-232C指令 | ||
預(yù)設(shè)功能 | 可用預(yù)設(shè)鍵設(shè)定預(yù)設(shè)值,用重設(shè)鍵回復(fù) | ||||||
_ | _ | 依照RS-232C指令設(shè)定或回復(fù) | _ | _ | 依照RS-232C指令設(shè)定或回復(fù) | ||
比較器功能 | 三段式比較器,用前面板上的按鍵設(shè)定比較器數(shù)值,結(jié)果判定:LED和I/O連結(jié)器輸出(光耦合器) | ||||||
_ | 比較器可設(shè)定4種數(shù)值(按鍵輸入) 以BCD端子開(kāi)關(guān) | 依照RS-232C指令設(shè)定 | _ | 比較器可設(shè)定4種數(shù)值(按鍵輸入) 以BCD端子開(kāi)關(guān) | 依照RS-232C指令設(shè)定 | ||
鎖定功能 | 高值,低值,和峰值-峰值,透過(guò)I/O連結(jié)器的啟動(dòng)輸入,開(kāi)始量測(cè),輸入暫停則停止更新 | ||||||
_ | _ | RS-232C可以設(shè)定或啟動(dòng) | _ | _ | RS-232C可以設(shè)定或啟動(dòng) | ||
輸入解析度 | 可選擇0.0005mm,0.001mm,0.005mm,0.01mm | ||||||
顯示器解析度 | 可選擇0.0005mm,0.001mm,0.005mm,0.01mm(0.00002”,0.00005”,0.0002”,0.0005”) | ||||||
方向 | 可開(kāi)關(guān) | ||||||
原點(diǎn)功能 | 可選擇功能有效/失效(如果選擇功能有效,電源開(kāi)啟時(shí)些功能單元就會(huì)進(jìn)入原點(diǎn)信號(hào)輸入等待狀態(tài)) | ||||||
反應(yīng)速度 | 20MHz(A/B相位差) | ||||||
加減計(jì)算功能 | _ | A+B,A-B,B-A方向可以設(shè)定 | |||||
警示 | 顯示在LCD上或I/O連結(jié)器的比較器輸出全是”H”(關(guān)) | ||||||
_ | BCD警示端子”H”(關(guān)) | _ | _ | BCD警示端子”H”(關(guān)) | _ | ||
資料儲(chǔ)存 | 解析度,方向,比較器數(shù)值,預(yù)設(shè)值,模式,等 | ||||||
_ | BCD信號(hào) | 資料信號(hào)速度,等 | _ | BCD信號(hào) | 資料信號(hào)速度,等 | ||
溫度 | 作業(yè)溫度:0 to 40 ℃儲(chǔ)存溫度:-10 to 50 ℃ | ||||||
電力消耗 *5 | 4W | 5W | 4W | 6W | 8W | 6W | |
重量 | 約.200g | 約.230g | 約.220g | 約.210g | 約.270g | 約.230g | |
電源電壓 | 電源輸入連結(jié)器(3接腳位):DC 9.0 to 26.4V. | ||||||
相容的量測(cè)單元 | DG,DL系列 |
附注1:I/O連結(jié)器
輸入:重設(shè),鎖定啟動(dòng),鎖定暫停,RS觸發(fā)器(只有RS-232C型)
輸出:結(jié)果判定(光耦合器)
附注2:BCD(36接腳位半間隔連結(jié)器)
輸入:重設(shè),鎖定啟動(dòng),選擇bi較器數(shù)值(4種設(shè)定)
輸出:5位數(shù)(開(kāi)放式集電器)選擇現(xiàn)在值/大小值/峰值—峰值其中之一和警示輸出.
附注3: RS-232C(8接腳位迷你德國(guó)DIN標(biāo)準(zhǔn)連結(jié)器)
重設(shè),預(yù)設(shè)值設(shè)定/回復(fù),鎖定啟動(dòng),鎖定暫停,維持現(xiàn)在值,軟體版本讀?。?/p>
比較器數(shù)值設(shè)定,現(xiàn)在值/大小值/峰值-峰值 量測(cè)模式選擇以及輸出,按鍵鎖定和松開(kāi).
附注4:RS-TRG接腳位
輸入觸發(fā)啟動(dòng),透過(guò)RS-232C輸出資料
附注5:量測(cè)單元已連接.
網(wǎng)站客服咨詢客服
熱線電話:
13962107506