數(shù)字表示探規(guī).具有的環(huán)境耐性.適用安裝于各種機器
特征
高量測范圍:50mm
分辨率:0.5um
高量測力(DK50PR5)
可直接輸出A/B相信號
DK50PR5,DK50NR5系列探規(guī)技術(shù)參數(shù)
主要規(guī)格 | |||||||||||||
DK50NR5 | 輸出信號種類 | 分辨率※1 | 量測范圍 | 精度 (20℃下) | 量測壓力(20℃下) | - | 橫方位 | 6.2 N以下 | |||||
1.3 ±0.5 N | 原點 | 反應(yīng)速度 | 耐震動(10~2000 Hz) | 耐沖撃(11 ms) | 保護等級 | IP64 | |||||||
0°C ~ 50°C | |||||||||||||
20°C ~ 60°C | |||||||||||||
DC +5 V ±5% | |||||||||||||
1 W以下 | |||||||||||||
約2.5 m | |||||||||||||
φ20(0~-0.013)mm | |||||||||||||
約360 g | |||||||||||||
鎢鋼珠(DZ-122),安裝螺絲M2.5 | |||||||||||||
最長22 m | |||||||||||||
+PM4 x 5螺絲(2個)、使用說明書 | |||||||||||||
※2重量的標示不包括線纜和電氣分割器的重量 |
DK50PR5,DK50NR5系列探規(guī)產(chǎn)品尺寸:
網(wǎng)站客服咨詢客服
熱線電話:
13962107506