PL101-RM / RP / RY
與 SL700 系列結(jié)合使用時(shí)可檢測(cè)線性位置和位移。生產(chǎn)與三菱電機(jī)、安川電機(jī)或松下兼容的串行通信。
頭部和秤之間的非接觸式檢測(cè)
磁性檢測(cè)系統(tǒng),具有出色的防塵、耐油、抗振動(dòng)和抗沖擊性能
提供多種型號(hào),因此您可以為特定應(yīng)用選擇最佳型號(hào)
PL101-RM / RP / RY系列配置:
PL101-RM / RP / RY技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
*1 參考尺寸。 magnescale保留更改產(chǎn)品規(guī)格的權(quán)利,恕不另行通知。 | |||||||
型號(hào)名稱 | PL1 01-RM | PL101-RHM | PL101-RY | PL101-RHY | PL101-RP | PL101-RHP | |
音響主機(jī) | PL101-R | PL101-RH | PL101-R | PL101-RH | PL101-R | PL101-RH | |
防護(hù) 等級(jí) | IP50 或 同等級(jí)別 | IP67 或 同等產(chǎn)品 (不包括 連接器) | IP50 或 同等級(jí)別 | IP67 或 同等產(chǎn)品 (不包括 連接器) | IP50 或 同等級(jí)別 | IP67 或 同等產(chǎn)品 (不包括 連接器) | |
參考 點(diǎn) | 可用 | ||||||
分辨率 ( 分區(qū)數(shù) ) | 0.1微米 (1/8000) | 1/8192 | 0.1微米 (1/8000) | ||||
精度 (20°C) | ±10L微米 *長(zhǎng)≦3000毫米;±(10L +2.5N) μm *L≦3000 mm *L:有效長(zhǎng)度,N:根據(jù)長(zhǎng)度 的整數(shù) 參見(jiàn)SL700關(guān)于L和N的規(guī)格。 | ||||||
清倉(cāng)量*1 | 0.35±0.1 毫米 | ||||||
抵消 | ±0.2 毫米 | ||||||
態(tài)度的 改變 | 間距*1 | ±0.1° | |||||
偏航*1 | ±0.2° | ||||||
卷*1 | ±0.2° | ||||||
通信 協(xié)議 | 三菱電機(jī) | 安川電工 | 松下 | ||||
輸出 sginal | 1 個(gè) Vp-p 模擬輸出差分輸出 | ||||||
電源電壓 | 直流 5V±5% | ||||||
功耗 | 最大 1.0 w | ||||||
最大響應(yīng)速度 | 10 米/秒 | ||||||
頭電纜長(zhǎng)度 | 300 毫米 | 3000 毫米 | |||||
質(zhì)量 | 60 克 | 150 克 | |||||
工作溫度 | 0°C 至 +45°C | ||||||
儲(chǔ)存溫度 | -20°C 至 +50°C | ||||||
頭 和插值器 之間的延長(zhǎng)電纜 (可選) | CK-T12: 1 米, CK-T13: 3 米, CK-T14: 5 米, CK-T15: 10 米 | ||||||
插值器 和伺 服放大器 之間的 延長(zhǎng)電纜 (可選) | CE33-1: 1 m CE33-3: 3 m CE33-5: 5 m CE33-10: 10 m CE33-15: 15 m CE33-20: 20 m | CE32-1: 1 m CE32-3: 3 m CE32-5: 5 m CE32-10: 10 m CE32-15: 15 m CE32-20: 20 m |
PL101-RM / RP / RY尺寸:
網(wǎng)站客服咨詢客服
熱線電話:
13962107506