Heidenhain光柵尺LC495型號 LC 495 F/LC 495 M/LC 495 S
? ? ?海德漢公司用于數(shù)控機床的直線光柵尺幾 乎可以適應任何應用。它是所有進給軸為 伺服控制環(huán)控制的機器和設備的選 擇,例如銑床、加工中心、鏜床、車床和 磨床。直線光柵尺的動態(tài)性能優(yōu)點,允許 的運動速度高,沿測量方向的加速性能使 其不僅能滿足常規(guī)軸高動態(tài)性能要求,也 能滿足直接驅動電機的高動態(tài)性能要求。
HEIDENHAIN也提供其它應用所需的直線 光柵尺,例如
??手動操作機床
??沖壓機和彎板機
??自動化生產設備
Heidenhain光柵尺LC495型號 LC 495 F/LC 495 M/LC 495 S主要特點:
? ? ?直線光柵尺測量直線軸位置過程期間沒有 任何其它機械傳動件。用直線光柵尺的位 置控制環(huán)中包括全部進給機構。機械運動 誤差被滑板中的直線光柵尺檢測和被控制 系統(tǒng)電路修正。因此它能消除潛在多項誤 差源。
??滾珠絲杠溫度特性導致的定位誤差
??反向誤差
??滾珠絲杠螺距誤差導致的運動特性誤差
因此,直線光柵尺是高精度定位和高速加 工機床不可或缺的基礎技術手段。
機械結構?用于數(shù)控機床的直線光柵尺為封閉式結 構:鋁殼保護光柵尺、讀數(shù)頭和導軌,避 免灰塵、切屑和切削液進入。自動向下壓 的彈性密封條保持外殼密封。
讀數(shù)頭沿光柵尺的小摩擦力導軌運動。連 接器將讀數(shù)頭與安裝塊連接在一起并補償 光柵尺與機床導軌間的不對正誤差。
光柵尺和安裝板間的橫向和軸向誤差允許 為± 0.2 mm至± 0.3 mm,具體數(shù)值與光 柵尺型號有關。
Heidenhain光柵尺LC495型號 LC 495 F/LC 495 M/LC 495 S技術參數(shù):
技術參數(shù) | LC 495 F | LC 495 M | LC 495 S |
測量基準 | DIADUR帶JUE對和增量刻軌的玻璃光柵,柵距20?μm | ||
線性膨脹系數(shù) | αtherm ≈ 8 x 10–6?K–1(安裝方式1/2);用安裝板:αtherm ≈ 9x 10–6?K–1(安裝方式3) | ||
精度等級* | ± 3?μm; ± 5?μm | ||
測量長度ML* | 對ML 1 240以內光柵尺,安裝板*或固定件*為可選,對ML 1 340以上光柵尺為必選 | ||
單位mm | 70 120 170 220 270 320 370 420 470 520 570 620 670 720 | ||
770 820 920 1 020 1 140 1 240 1 340 1 440 1 540 1 640 1 740 1 840 2 040 | |||
功能安全* | – | 選裝項1 | |
接口 | 發(fā)那科串行接口αi接口 | 三菱高速接口 | DRIVE-CLiQ |
訂購標識 | Fanuc05 | Mit03-04 | DQ01 |
分辨率 | αi接口/α接口 | ||
± 3?μm時 | 0.00125?μm/0.010?μm | 0.001?μm | |
± 5?μm時 | 0.0125?μm/0.050?μm | 0.010?μm | |
診斷接口 | 數(shù)字 | ||
電氣連接 | 單獨的適配電纜(1 m/3 m/6 m/9 m),可連接安裝塊 | ||
電纜長度 | ≤?50 m | ≤?30 m | ≤30 m2) |
供電電壓 | 3.6 V至14 V DC | 10 V至28.8 V DC | |
功率消耗(值) | 3.6 V:≤?1.1 W;14 V:≤1.3 W | 10 V:≤1.5 W;28.8 V:≤?1.7 W | |
電流消耗(典型值) | 5 V:140 mA(無負載) | 24 V:46 mA(無負載) | |
運動速度 | ≤?180 m/min | ||
要求的移動力 | ≤?5 N | ||
振動?55至2 000 Hz | 讀數(shù)頭:≤?200 m/s2?(EN 60 068-2-6) | ||
影響 | 不帶安裝板的尺殼:≤?100 m/s2?(EN 60 068-2-6) | ||
帶安裝板的尺殼,和右側電纜引線:≤?150 m/s2,左側引線:≤100 m/s2?(EN 60 068-2-6) | |||
沖擊11 ms | ≤?300 m/s2?(EN 60 068-2-27) | ||
加速度 | 沿測量方向≤ 100 m/s2 | ||
工作溫度 | 0?°C至+50?°C | ||
防護等級EN 60529 | 如果符合安裝說明要求為IP 53,如果接入DA 400的壓縮空氣為IP 64 | ||
重量 | 光柵尺:0.2 kg + 0.55 kg/m測量長度;安裝板:0.9 kg/m |
* 請訂購時選擇
1) 有關尺寸和技術參數(shù),參見單獨的“產品信息”文檔。
2) 今后將提供更長電纜
Heidenhain光柵尺LC485型號LC 400系列 ?產品尺寸:
Heidenhain光柵尺LC495型號 LC 495 F/LC 495 M/LC 495 S
網站客服咨詢客服
熱線電話:
13962107506